Sako .270 Win. Hammerhead SP 10,1g/156grs. Online Shop
Jetzt im Frankonia Österreich Online Shop den Artikel Sako .270 Win. Hammerhead SP 10,1g/156grs. (Kaliber .270 Win.) für 59,99 € kaufen und bequem in unserem Megastore Parndorf abholen! Wenn Sie das Produkt Sako .270 Win. Hammerhead SP 10,1g/156grs. .270 Win. aus dem Frankonia.at Munition Onlineshop bereits besitzen, würden wir uns über eine Weiterempfehlung an Ihre Freunde oder Bekannte freuen!
PRODUKTDETAILS
- Teilmantel Verbundkerngeschoss
- hohes Restgewicht
- geringe Wildbrettzerstörung
Patrone von Sako, geladen mit einem Hammerhead Teilmantelgeschoss. Sehr gutes Geschoss für alle heimischen Schalenwildarten mit geringster Wildbretzerstörung. Über 98% Geschossrestgewicht.
1.4

Achtung. Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Hersteller
EU Verantwortliche Person
| Daten | Werte |
|---|---|
| Hersteller | Sako |
| Herstellernummer | 133000710 |
| Geschossgewicht (g/grs) | 10,1/156 |
| Geschossart | Hammerhead |
| Packungsgröße (Stück) | 20 |
| Kaliber | .270 Winchester |
| Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 830,0 |
| Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 738,0 |
| Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 653,0 |
| Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 573,0 |
| Geschossenergie E0 (Joule) | 3482,0 |
| Geschossenergie E100 (Joule) | 2756,0 |
| Geschossenergie E200 (Joule) | 2155,0 |
| Geschossenergie E300 (Joule) | 1660,0 |
| Günstigste Einschießentfernung (m) | 166,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,1 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 2,8 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 150m | 0,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -8,0 |
| Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -41,5 |
| Jagdlich zugelassen | Schalenwild |
| EAN Nummer | 6438053999660 |
Kundenbewertungen
&quality=40)
.270 Win. Hammerhead SP 10,1g/156grs.

&quality=40)
&quality=40)
&quality=40)